Display LED de alquiler de diseño ultra delgado p2.604 para escenarios y festivales
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Vegoo |
| Certificación: | CE/ROHS/FCC/CCC |
| Número de modelo: | VG alquiler-P2.604 |
| Documento: | Manual del producto PDF |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 3㎡ |
|---|---|
| Precio: | ≥3: $680; ≥13: $670; ≥23: $663 |
| Detalles de empaquetado: | En un caso de vuelo, 6 en un caso de vuelo, 8 en un vuelo. |
| Tiempo de entrega: | 7 a 25 días |
| Condiciones de pago: | T/T por adelantado |
| Capacidad de la fuente: | Negociación |
|
Información detallada |
|||
| Tamaño del gabinete: | 500x500mm/500x1000m m | Medio ambiente: | En el interior |
|---|---|---|---|
| Modelo del LED: | SMD2020 | Sistema de control: | Nova Star |
| Tipo de unidad: | exploración 1/32 | El color: | En todo color |
| Duración de vida: | ≥100.000 horas | ||
| Resaltar: | Display LED de alquiler de diseño ultra delgado,Display LED de alquiler para interiores p2.604,Pantalla LED de alquiler de la etapa |
||
Descripción de producto
Alquiler de interior p2.604 pantalla led escenario club festival de música es unde alta calidadEste producto ofrece una serie de características y beneficios que lo convierten en una opción ideal para las empresas dede todos los tamaños.
- ¿ Qué?
Características:
Alta definición: Alquiler de pantalla interior p2.604 Led escenario de club de música festival tienen excelente alta resolución y brillo, proporcionando imágenes y videos claros y vívidos en diversas condiciones de iluminación.
Diseño ultra delgado: Alquiler de escenas de música de disco con pantalla LED p2.604 en interiores, por lo general adoptan un diseño ultra delgado, que ocupan menos espacio y son adecuados para la construcción y el alquiler en diversas ocasiones.
- ¿ Qué?
Beneficios:
Creemos que Rental indoor p2.604 led screen stage club music festival ofrece una combinación inmejorable de calidad, rendimiento y valor.Si tiene alguna pregunta sobre este producto o desea obtener más información sobre cómo puede beneficiar su negocioNo dudes en ponerte en contacto con nosotros. Nos dedicamos a brindar un excelente servicio al cliente y ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos comerciales.
Gracias por considerar el Festival de Música de Club de Escena Led de alquiler de interiores p2.604.
- ¿ Qué?
Parámetros del producto
| Módulo de la unidad | 项目 | Punto de trabajo | 参数 es el número deParámetro |
| Número de modelo | VG-P2.604-32S | ||
| Tamaño del módulo | 250 mm * 500 mm | ||
| El tono físico | 2.604 mm | ||
| Densidad física | 147456 El punto/m2 | ||
| Configuración de píxeles | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | ||
| Modo de paquete | SMD 3 en el año 1 -2020 | ||
| Resolución de los píxeles | 96 puntos ((W) * 96 puntos ((H) | ||
| Potencia máxima | 30 W | ||
| espesor del módulo | 16 mm | ||
| Peso | 672 gramos | ||
| Tipo de unidad | Constante Del río | ||
| Modo de escaneo | 1/32escanear | ||
| Tipo de puerto | Personalizar | ||
| Brillo de Noel golpeB. El trabajoelante | 800cd/ añoEn m2 | ||
| Parámetros de visualización | Dimensión | 500 mm*1000 mm |
| El grosor | 84.2 mm | |
| Peso | 7.5 kg | |
| Número del módulo de monómeros | 4 piezas | |
| Modo de conexión de mantenimiento | Mantenimiento desde el frente | |
| Píxeles por gabinete | 36864 píxeles | |
| Mejor ángulo de visión | H:140°; V:120° | |
| Recomendado para ver | 2.6m-30m | |
| IC del controlador | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en la base de datos. | |
| Tasa de actualización | 20 Hz | |
| Brillo del balance de blancos | 800 cd/m2 | |
| Temperatura/humedad de funcionamiento | -30 °C~+45°C | |
| Tiempo de vida | >100000 horas | |
| Tasa de luz mala | El valor de las emisiones0001 | |
| En el caso de las empresas de la Unión Europea | > 5000 horas | |
| Tamaño del módulo de correspondencia del gabinete | 250 mm por 250 mm | |
| Modelo de módulo de correspondencia de gabinete | P1.953/P2.604/P3.91/P4.81 | |
| El poder | Válvula de entrada | 110-220V; CA ± 10% |
| Fuente de alimentación | 5V/60A*1 piezas | |
| Voltado de trabajo | Las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles | |
| Consumo medio de energía | 260w/m2 | |
| Consumo máximo de energía | 800 w/m2 | |
| Sistema de control | Procesador | Pentium4 o superior a P4 |
| Sistema de funcionamiento | Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser realizadas en el lugar de ensayo. | |
| Método de control | Sincronización |
Detalles Imágenes
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









