Creative P3.91 Pantalla LED curva de alquiler para eventos, radiodifusión y publicidad con alta frecuencia de actualización
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Vegoo |
Certificación: | CE/ROHS/FCC/CCC |
Número de modelo: | VG-RENTAL-P3. ¿Qué quiere decir?9 |
Documento: | Manual del producto PDF |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1㎡ |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caso del vuelo/caso de madera |
Tiempo de entrega: | 7 a 15 días |
Condiciones de pago: | T/T por adelantado ((50% de depósito) |
Capacidad de la fuente: | Negociación |
Información detallada |
|||
Grado IP: | Protección IP43 | Nivel gris: | 12-14 bits |
---|---|---|---|
Tamaño de Moduel: | 250*250 | Material de los gabinetes: | Aluminio de fundición a presión |
Resaltar: | Display LED de alquiler curvado,Eventos de radiodifusión de alquiler de pantalla LED,El alto restaura la pantalla LED de Rate Rental |
Descripción de producto
Alquiler curvo P3.91 producto de exhibición artística de interior puede utilizarse ampliamente en muchos campos, lo que puede atraer la atención de los visitantes o clientes.
Las plumas
1.Aluminio fundido a presión, baja temperatura de elevación
2- Muy fresco, muy gris.
3.Alta precisión, entrelazamiento sin costuras
4No hay aire, diseño mudado, sin ruido.
5.Baja potencia, respetuoso con el medio ambiente
Características clave
- ¿ Qué?
• las condiciones de trabajoResolución: El P3.91 se refiere a un paso de píxeles de 3.91 mm, proporcionando una imagen de alta calidad adecuada para la visualización de cerca.
• las condiciones de trabajoTamaño del gabinete: Cada armario mide 500x500 mm, lo que facilita su configuración y transporte.
• las condiciones de trabajoTasa de actualización: Con una frecuencia de actualización de 3840Hz, la pantalla garantiza una reproducción de vídeo sin problemas, reduciendo el parpadeo y mejorando la calidad visual, especialmente en el contenido de vídeo.
• las condiciones de trabajoApoyo de diseño curvo: La pantalla se puede configurar en varias formas, incluyendo diseños curvos, lo que permite instalaciones creativas que pueden adaptarse a diversas necesidades arquitectónicas.
- ¿ Qué?
Aplicaciones
- ¿ Qué?
• las condiciones de trabajoEventos y conciertos: Ideal para actuaciones en vivo, festivales y eventos corporativos.
• las condiciones de trabajoRadiodifusión: Adecuado para estudios de televisión y transmisiones en directo donde es esencial obtener imágenes de alta calidad.
• las condiciones de trabajoPublicidad: Eficaz para las pantallas publicitarias en centros comerciales y espacios públicos.
- ¿ Qué?
Instalación y mantenimiento
- ¿ Qué?
• las condiciones de trabajoDiseño modular: La naturaleza modular de los armarios permite un fácil montaje y desmontaje, facilitando la
- ¿ Qué?
• las condiciones de trabajog instalaciones y eliminaciones rápidas.
• las condiciones de trabajoMantenimiento: Diseñado para facilitar el acceso a los componentes, reduciendo los tiempos de inactividad para reparaciones o mantenimiento.
Parámetros del producto
Cuadro de parámetros del módulo | ||||||
Número de la parte | - ¿Qué es eso?6 | - ¿Qué es eso?84 | ¿Qué es eso?91 | O-P3.47 | O-P3.91 | O-P4.81 |
Pitch de los píxeles | 2.6 mm | 2.84 mm | 3.91 mm | 3.47 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
Configuración de los LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Densidad de píxeles | 147456 puntos/m2 | 123904 puntos/m2 | 65536 puntos/m2 | 82944 puntos/m2 | 65536 puntos/m2 | 43264 puntos/m2 |
Resolución del módulo | 96*96 punto | 88*88 puntos | 64*64 puntos | 72*72 puntos | 64*64 puntos | 52*52 puntos |
Tamaño del módulo | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm |
Especificación de la caja | 500*500*88 mm | 500*500*88 mm | 500*500*88 mm | 500*500*88 mm | 500*500*88 mm | 500*500*88 mm |
Peso del gabinete | 7.2 kg/- ¿ Qué pasa? | 7.2 kg/- ¿ Qué pasa? | 7.2 kg/- ¿ Qué pasa? | 7.5 kg/- ¿ Qué pasa? | 7.5 kg/- ¿ Qué pasa? | 7.5 kg/- ¿ Qué pasa? |
Clasificación IP (frente/atrás) | Protección IP30 | Protección IP30 | Protección IP30 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 |
Modo de escaneo | 32S | 30S | 16S | 18S | 16S | 13S |
Intensidad de brillo | 800 CD/m2 | 800 CD/m2 | 800 CD/m2 | 5000 CD/m2 | 4500CD/m2 | 4500CD/m2 |
Ángulo de visión | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
Ver la distancia | >3 metros | >3 metros | >4 metros | >4 metros | >4 metros | >5 metros |
Escala gris | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Escala de visualización | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Max.Consumo de energía | 550 W/m2 | 460 W/m2 | 400 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 580 W/m2 |
Consumo de energía | 200 W/m2 | 160 W/m2 | 150 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 180 W/m2 |
Frecuencia de actualización | ≥La velocidad es de 1920 Hz. | ≥La velocidad es de 1920 Hz. | ≥La velocidad es de 1920 Hz. | ≥La velocidad es de 1920 Hz. | ≥La velocidad es de 1920 Hz. | ≥1920HZ |
Corrección gamma | -5.0 ~ +5.0 | -5.0 ~ +5.0 | -5.0 ~ +5.0 | -5.0 ~ +5.0 | -5.0 ~ +5.0 | -5.0 ~ +5.0 |
Medio ambiente | En el interior | En el interior | En el interior | En el exterior | En el exterior | En el exterior |
Detalles Imágenes
Quiere saber más detalles sobre este producto