Display LED de alquiler curvado de alta precisión y unión sin costuras para exposición grado IP43
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Vegoo |
Certificación: | CE/ROHS/FCC/CCC |
Número de modelo: | VG alquiler-P2.604 |
Documento: | Manual del producto PDF |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1㎡ |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caso del vuelo/caso de madera |
Tiempo de entrega: | 7 a 15 días |
Condiciones de pago: | T/T por adelantado ((50% de depósito) |
Capacidad de la fuente: | Negociación |
Información detallada |
|||
Grado IP: | Protección IP43 | Nivel gris: | 12-14 bits |
---|---|---|---|
Tamaño de Moduel: | 250*250 | Material de los gabinetes: | Aluminio fundido a presión |
Resaltar: | Display LED de alquiler curvado de la exposición,Display LED de alquiler curvado de empalme sin costura,Display LED de alquiler curvado de alta precisión |
Descripción de producto
Alquiler curvo P3.91 producto de exhibición de arte en interiores puede utilizarse ampliamente en muchos campos, lo que puede atraer la atención de los visitantes o clientes.
Las plumas
1.Aluminio fundido a presión, baja temperatura de elevación
2- Muy fresco, muy gris.
3.Alta precisión, entrelazamiento sin costuras
4No hay aire, diseño mudado, sin ruido.
5.Baja potencia, respetuoso con el medio ambiente
Parámetros del producto
Solución del gabinete | |||||||||||||
Dimensión | Ancho | 500 mm | Alturas | 500 mm | |||||||||
Resolución | 128 | el pixel | 128 | el pixel | 16,437 | Puntos | |||||||
El grosor | de una longitud igual o superior a 65 mm | ||||||||||||
Peso | 6.5 kg | ||||||||||||
El material | De aluminio de fundición a presión |
La pantalla | |||||||||||||
Punto de trabajo | Descripción | ||||||||||||
Modelo | P3. ¿Qué quieres decir?91 | ||||||||||||
Pantalla | Composición del gabinete | 26 | Pcs. | (W) | X. | 10 | Pcs. | (H) = | 260 | Pcs. | |||
tamaño de la pantalla | 13.000 | - ¿ Qué? | (W) | X. | 5.000 | - ¿ Qué? | (H) = | 65.00 | En m2 | ||||
Resolución | 3324.808184 | Píxeles | (W) | X. | 1279 | Píxeles | (H) = | 4,251,673 | Píxeles | ||||
Consumo máximo de energía ((W/M2) | 700 | ||||||||||||
Consumo medio de energía (W/m2) | 260 | ||||||||||||
IC de la unidad | El número de identificación de la empresa | ||||||||||||
Fuente de alimentación | 5V40A | ||||||||||||
Brillo | > 800-1000 CD por metro cuadrado. | ||||||||||||
Colorido | 68.7 mil millones. | ||||||||||||
Mejor distancia de visión | Entre 10 y 60 m | ||||||||||||
Escala gris | 12-14 bits | ||||||||||||
Potencia de entrada | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||||||||
Modo de conducción | Control de corriente constante 1/16 | ||||||||||||
Tasa de actualización | ≥ 3840-7680 Hz | ||||||||||||
Distancia de control | Cable de tipo CAT5 < 100 m, fibra única < 10 km | ||||||||||||
Modo de control | Control de sincronización | ||||||||||||
Tiempo de vida (50% de brillo) | 100000 horas | ||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | ¥ 40°C ¥ + 60°C | ||||||||||||
Humedad | El 10% 70% | ||||||||||||
Solo disponible | DVI, S-VIDEO, RGB, VGA y otros. | ||||||||||||
Ejecutar archivos | Texto, animación, imagen, vídeo, etc. | ||||||||||||
Control del sistema | Nueva | ||||||||||||
Sistema operativo | Windows 7 también | ||||||||||||
Protección contra la entrada | IP 43 |
Otro parámetro
Dimensiones por unidad | 00,6 x 0,6 x 0,12 metros |
---|
Dimensiones del cartón de exportación L/W/H | 1.0 x 0,8 x 0,8 metros |
---|
Detalles Imágenes
Quiere saber más detalles sobre este producto