Pantalla de vídeo de pantalla LED a todo color para interiores 3 mm Pitch de píxeles y 111 densidad para vídeo
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | VEGOO |
Certificación: | CE ROHS FCC |
Número de modelo: | VG-SUN888100 |
Documento: | Manual del producto PDF |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 sqm |
---|---|
Precio: | negotiate |
Detalles de empaquetado: | caso del vuelo, caja de la madera contrachapada, cartón |
Tiempo de entrega: | 15-30 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | sqm 3000 por mes |
Información detallada |
|||
Pitch de los píxeles: | 3 mm | Densidad: | 111,111 píxeles/m2 |
---|---|---|---|
método de conducción: | 1/32 exploración | Brillo: | 800 cd/m2 |
Resaltar: | Pantalla a todo color interior del LED,Pared de vídeo de escenario LED a todo color,Pantalla LED de 3 mm de anchura de píxeles |
Descripción de producto
Fabricante Escenario de pantalla LED P3 a todo color para video de alta definición
Descripción del producto:
1.Diseño de gris alto,incluso en baja pérdida de luz no es gris,gran ángulo de visión,buena uniformidad de color,garantizar la calidad y delicado,alta tasa de actualización para garantizar y fotos sin un fenómeno más.
2.Luz ajustable según el ambiente interior, baja atenuación, diseño de placa de circuito multicapa. VH4 fuente de alimentación, la distribución de corriente.
P3 Display LED de color completo para interiores
Nombre del producto | Especificación | ||||||||||
Pitch de los píxeles | 3 mm | ||||||||||
Configuración de píxeles | 1R1G1B/SMD2121 Luz negra | ||||||||||
Densidad | 111,111 píxeles/m2 | ||||||||||
Tamaño del módulo (L × P) mm | Es decir, 192 mm x 192 mm. | ||||||||||
Tamaño del armario (L × W × H) mm | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | ||||||||||
Resolución del módulo | 64 × 64 | ||||||||||
Resolución del Gabinete | 192×192 o 256×256 | ||||||||||
Método de conducción | 1/32 Escaneo | ||||||||||
IC de conducción | Se trata de la siguiente: | ||||||||||
Brillo | 800 cd/m2 | ||||||||||
El contraste | 1000:1 | ||||||||||
Ajuste del brillo | Automático y manual | ||||||||||
Consumo de energía | Potencia máxima: < 545 W | ||||||||||
Potencia media: < 165 W | |||||||||||
Peso del gabinete | 20 kg/25 kg | ||||||||||
Temperatura del color | 2000K ¥ 9500K | ||||||||||
Ángulo de visión horizontal | 140o | ||||||||||
Ángulo de visión vertical | 140o | ||||||||||
Procesamiento de señales | 16 bits | ||||||||||
Procesamiento gris | 1024 × 1024 × 1024 No se puede hacer más que eso. |
||||||||||
Distancia de control | Cable 100m, multimodo 500m, modo único 2km | ||||||||||
Frecuencia de fotogramas | 65 Hz | ||||||||||
Tasa de actualización | >1920 Hz | ||||||||||
Modo de control | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades | ||||||||||
La curva de calibración opuesta | Con ocho curvas opcionales de calibración gamma | ||||||||||
Los usuarios pueden elegir la curva recomendada o ajustarla según la situación real | |||||||||||
El número de unidades | Más de 50000 horas | ||||||||||
Duración de vida | 100000 horas | ||||||||||
Temperatura de funcionamiento | Trabajo: -20 - 65 °C | ||||||||||
Almacenamiento: -40 °C a 85 °C | |||||||||||
Temperatura del medio ambiente | -30°C a 60°C; humedad del aire de 10 a 95% | ||||||||||
Control remoto | Puede realizar el control remoto y enviar una señal de alarma a los operadores en caso de fallo de registro (Se puede personalizar) | ||||||||||
Técnica de autocontrol | Autoinspección, prueba de comunicación, prueba de potencia, monitoreo de temperatura (se puede personalizar) | ||||||||||
Plataforma del sistema operativo | Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 7 y otras aplicaciones | ||||||||||
Fuente de alimentación | AC 110-220V/5V60Hz | ||||||||||
Nivel de protección | IP 45 |
nuestro servicio
1Tenemos un equipo de ingenieros profesionales.
Todos ellos tienen más de 5 años de experiencia en la industria de la pantalla LED. Son especialistas, hacen todo lo posible para hacer realidad su sueño.
2Cualquier cosa puede ser personalizada.
La mayoría de nuestros clientes siempre están preguntando si podrían añadir algo de ellos, o simplemente añadir su logotipo en algún lugar, nuestras respuestas son siempre sí.algún logotipo en su producto¡Qué increíble!
3Servicios íntimos
Nuestras ventas responderán a todas las preguntas todos los días.