COB Indoor LED Display de color completo P2.5 Centro de transporte de la estación del aeropuerto
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Vegoo |
Certificación: | CE/ROHS/FCC/CCC |
Número de modelo: | VG-COB-P2.5 |
Documento: | Manual del producto PDF |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 0.6㎡ |
---|---|
Precio: | $1404/㎡(can negotiation) |
Detalles de empaquetado: | Casilla de vuelo ((Si compra el 10m2, puede ser gratis) / Casilla de madera ((gratis) |
Tiempo de entrega: | 7 a 15 días |
Condiciones de pago: | T/T por adelantado (depósito del 30%, negociación) |
Capacidad de la fuente: | ≥ 100 m2 en stock |
Información detallada |
|||
Cuota de producción: | 0.6㎡ | Peso: | 320g |
---|---|---|---|
Exploración: | 1/45scan | La garantía: | 2 años ((si usted tiene un requisito más alto acerca de esto, podemos asegurar que a 3/4/5/6 años) |
Resaltar: | Display LED interior de la estación del aeropuerto,Display LED de interior a todo color,Pantalla LED interior P2.5 |
Descripción de producto
Ventajas
1.Bueno rendimiento de disipación de calor
2- Tamaño pequeño y peso ligero
Detalles de la imagen
Parámetros
Parámetros del módulo de unidad | |
(Parámetro) | 参数 (valor) |
(Pixel Pitch) ¿ Qué quieres decir? | 2.5 mm |
(Configuración de píxeles) | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
(tipo de LED) | 2020 SMD 3 en 1 |
(Brillaridad) | Se aplicarán las siguientes medidas: |
(Temperatura del color) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
(Ángulo de visión) | H:110°; V:110° |
(tamaño del módulo unitario) | 300*337,5 mm |
(Resolución del módulo de la unidad) | 120*135 puntos |
(Densidad de píxeles del módulo unitario) | 16200 píxeles |
(Método de conducción) | Corriente constante, 1/45s |
(Procesamiento en profundidad) | 14 bits |
(Escala de grises) | 16384 niveles por color |
(Color) | 281.4 billones |
(Control de brillo) | (Manual / automático) |
(Contraste máximo) | 3000:1 |
(Tasa de fotogramas de vídeo) | 50/60 Hz |
(Actualización de la tasa) | 2800 ~ 3840 Hz |
(Voltaje de entrada) | 220VAC ((puede ser entrada de 110VAC) |
(Frecuencia de potencia de entrada) | 50 Hz |
(Poder de entrada | Se aplicarán las siguientes medidas: |
(Poder de entrada | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calcula en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
(Tiempo de vida) | ≥100.000 horas |
(Modo de mantenimiento) | Mantenimiento delantero |
(Distancia de visión recomendada) | 2M a 15M |
(Peso) | 320 gramos |
(Diagonal) | 13.5 |
(proporción de aspecto) | 16:9 |
(Material) | Materiales de las lámparas LED: resina epoxi |
(Formulario de manipulación) | Instalación predeterminada del marco trasero (también son posibles otros métodos de instalación) |
(Señales de entrada) | SDI, RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC y composición, etc. |
(Interconexión de datos) | (L≤100m); (Sólo) Fibra de modo) (L≤20km) |
(certificación del producto) | El CCC |
(Brillaridad) | Se aplicarán las siguientes medidas: |
(Temperatura del color) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
(Ángulo de visión) | H:110°; V:110° |
(Tamaño del armario de la unidad) | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
(Resolución del gabinete de la unidad) | 240*135 puntos/160*180 puntos |
(Densidad de píxeles del gabinete de la unidad) | 32400 píxeles/16200 píxeles |
(Escala de grises) | 16384 niveles por color |
(Color) | 281.4 billones |
(Control de brillo) | (Manual / automático) |
(Contraste máximo) | 3000:1 |
(Tasa de fotogramas de vídeo) | 50/60 Hz |
(Actualización de la tasa) | 2800 ~ 3840 Hz |
(Frecuencia de potencia de entrada) | 50 Hz |
(Poder de entrada | Se aplicarán las siguientes medidas: |
(Poder de entrada | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
(Tiempo de vida) | ≥100.000 horas |
(Modo de mantenimiento) | Mantenimiento delantero |
(Distancia de visión recomendada) | 2M a 15M |
(Peso) | 4.5 kg por panel |
(Diagonal) | 27 ¢ |
(proporción de aspecto) | 16:9 |
(Material) | (Aluminio fundido a presión) |
(Protección de entrada) | Protección IP30 |
(Operación Temperatura/humedad) | -10°C~+45°C/≤55% de HRC |
(Temperatura de almacenamiento/humedad) | -10°C~+55°C/≤55% de HRC |
Nota:La potencia es de referencia,especificación sujeta a cambios sin previo aviso. |
Quiere saber más detalles sobre este producto