Display LED rodante Scenico Display LED de interior de alta resolución de 24 V y corriente continua
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shenzhen, China |
Nombre de la marca: | Vegoo |
Certificación: | CE/FCC/ROSH /UL |
Número de modelo: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe total de la ayuda será de |
Documento: | Manual del producto PDF |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1㎡ |
---|---|
Precio: | 2000$-13000$/㎡ |
Detalles de empaquetado: | Casilla de vuelo/casilla de madera |
Tiempo de entrega: | 20-30 |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | Fabricado |
Información detallada |
|||
TROZO: | El tamaño del módulo LED 250x62,5 mm | Características: | Mantenimiento delantero |
---|---|---|---|
Característica: | Fácil instalación | Modo de exploración: | 1/20 Escaneo |
Garantía: | De dos años | Tipo de lámpara: | SMD1010 |
Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP65 | Tamaño del gabinete: | Cuatro o cuatro metros |
Material de los gabinetes: | Aluminio fundido a presión | ||
Resaltar: | Display LED de interior de 24 V de corriente continua,Display LED de alta resolución para interiores,Display rodante de LED Scenico |
Descripción de producto
Especificaciones de la pantalla rodante Scenico LED (DC 24V)
Scenico LEDDe rodaduraMuestra (DC 24V) | |||||||
Modelo | - ¿Qué es eso?78 | El GOB-M1.25 | El GOB-M1.56 | El GOB-M1.953 | El M2.604 | El M3.91 | |
Parámetro breve | Configuración | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Pitch de los píxeles | 0.78 mm | 1.25 mm | 1.5625 mm | 1.953 mm | 2.604 mm | 3.91 mm | |
Tamaño del módulo (mm) | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |
Resolución del módulo (pixeles) | 320 x 80 píxeles | 200 x 50 píxeles | 320 x 40 píxeles | 256 x 32 píxeles | 192 x 24 píxeles | 128 x 16 píxeles | |
Tamaño de la unidad de pantalla (metros) | W0,5 X H2m | W0,5 x H2m | W0,5 x H2m | W0,5 x H2m | W0,5 x H2m | W0,5 x H2m | |
Parámetro electrónico | Profundidad del color | 12 a 16 bits | 12 a 16 bits | 12 a 16 bits | 12 a 16 bits | 12 a 16 bits | 12 a 16 bits |
Colorido | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | |
Tasa de actualización(HZ) | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | |
Modo de escaneo | 1/80 | 1 / 50 | 1 / 40 | 1/32 | ¿Qué es la religión? 1/24 | ¿Qué es el amor? 1/16 | |
Brillo ((cd/m2) | > 600 cd/m2 | > 600 cd/m2 | > 600 cd/m2 | > 600 cd/m2 | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 | |
Distancia de visualización (metros) | ≥ 0,8 m | ≥ 1,2 m | ≥ 1,5 m | ≥ 1,9 m | ≥ 2,6 m | ≥ 3,9 m | |
Peso de la pantalla (kg/En m2) | 16 kg/m2 | 16 kg/En m2 | 16 kg/En m2 | 16 kg/En m2 | 16 kg/En m2 | 16 kg/En m2 | |
Ángulo de visión(¿ Qué pasa?) | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | |
Parámetro eléctrico | Válvula de entrada(V.) | 24 V de corriente continua | 24 V de corriente continua | 24 V de corriente continua | 24 V de corriente continua | 24 V de corriente continua | 24 V de corriente continua |
Consumo máximo de energía | 512w/m2 | 512w/m2 | 512w/m2 | 512w/m2 | 512w/m2 | 512w/m2 | |
Consumo de energía | 165w/m2 | 165w/m2 | 135w/m2 | 135w/m2 | 135w/m2 | 135w/m2 | |
Medio ambiente | Temperatura | -20 años.°C/ + 50°C(trabajando) | -20 años.°C/ + 50°C(trabajando) | -20 años.°C/ + 50°C(trabajando) | -20 años.°C/ + 50°C(trabajando) | -20 años.°C/ + 50°C(trabajando) | -20 años.°C/ + 50°C(trabajando) |
- ¿ Por qué?40°C/ + 60°C(almacenamiento) | - ¿ Por qué?40°C/ + 60°C(almacenamiento) | - ¿ Por qué?40°C/ + 60°C(almacenamiento) | - ¿ Por qué?40°C/ + 60°C(almacenamiento) | - ¿ Por qué?40°C/ + 60°C(almacenamiento) | - ¿ Por qué?40°C/ + 60°C(almacenamiento) | ||
Nivel de IP | IP 63 / IP 40 | IP 63 / IP 40 | IP 63 / IP 40 | IP 63 / IP 40 | IP 63 / IP 40 | IP 63 / IP 40 | |
Humedad | 10% a 60% (en funcionamiento) | 10% a 60%(trabajando) | 10% a 60%(trabajando) | 10% a 60%(trabajando) | 10% a 60% (en funcionamiento) | 10% a 60% (en funcionamiento) | |
10% a 90% (almacenamiento) | 10% ~ 90%(almacenamiento) | 10% ~ 90%(almacenamiento) | 10% ~ 90%(almacenamiento) | 10% a 90% (almacenamiento) | 10% a 90% (almacenamiento) | ||
Duración de vida(horas) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | ≥ 100000 | ≥ 100000 | |
Mantenimiento | Modo de mantenimiento | delantero y trasero | delantero y trasero | delantero y trasero | delantero y trasero | delantero y trasero | delantero y trasero |
Componentes | El LED | La estrella de la nación / Kinglight | |||||
IC | No incluye: | No incluidos en el anexo II | |||||
El controlador | Sistema de control | NOVA A5s más tarjeta de recepción incorporada | |||||
Precio de la pantalla rodante (USD) | GOB-M0.78 (carcasa de aluminio)tamaño del módulo 250x62,5 mm | GOB-M1.25 (carcasa de aluminio)tamaño del módulo 250x62,5 mm | GOB-M1.56 (carcasa de aluminio)tamaño del módulo 500x62,5 mm | GOB-M1.953 (carcasa de aluminio)tamaño del módulo 500x62,5 mm | M2.604 (carcasa de aluminio)tamaño del módulo 500x62,5 mm | M3. 91 (carcasa de aluminio)tamaño del módulo 500x62,5 mm |
Quiere saber más detalles sobre este producto