Publicidad de los paneles de pared video al aire libre, brillo del tablero de pantalla de P4.81 LED 1100cd/㎡
Datos del producto:
Lugar de origen: | Hecho en China |
Nombre de la marca: | Vegoo |
Certificación: | CE/ROHS/FCC |
Número de modelo: | VG-RD 4,81 |
Documento: | Manual del producto PDF |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 Sq.M |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Vuelo de casos |
Tiempo de entrega: | 10-15 DÍAS |
Capacidad de la fuente: | 3000sq.m/month |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Pantalla de vídeo al aire libre de P4.81 LED | Configuración del pixel: | Lámpara del negro 1R1G1B/SMD2121 |
---|---|---|---|
Densidad: | 43.243 pixel/m2 | Tamaño de gabinete (L×W×H) milímetro: | 500×500/1000×90m m |
Brillo: | 1100cd/㎡ | Contraste: | 1000:1 |
Resaltar: | la publicidad al aire libre llevó la pantalla de visualización,pantalla llevada a todo color al aire libre |
Descripción de producto
PANTALLA LED A TODO COLOR AL AIRE LIBRE
Publicidad del tablero de pantalla video al aire libre de los paneles de pared P4.81 LED 1100cd/㎡
1. Función video
2. El texto /image/information publica
3. Publicidad
4. Función de seguridad
5. Sistema exacto: ningún error ocurre.
6. Tiempo de respuesta: en tiempo real.
7. función de la reacción
8. Control remoto – detalles.
9. Telecontrol y paso en sistema que acciona
USO
EXHIBICIÓN DE ALQUILER
EXHIBICIÓN INTERIOR
EXHIBICIÓN AL AIRE LIBRE
EXHIBICIÓN TRANSPARENTE
ACCESORIOS
MERCADO
CARTELERA DE DIGITAL
SITIO DE BOARDS/MEETING
MEDIOS FACHADA
ARENA DEL ESTADIO DEL DEPORTE
TV STUDIO/BROADCAST
ENTRENAMIENTO DE LA EDUCACIÓN
AEROPUERTOS
DEMOSTRACIÓN VIVA Y ETAPA
Venta al por Menor-Arreglo-Alquiler-Llevar-exhibición
Especificación a todo color al aire libre de la pantalla LED P4.81
Nombre de producto | Especificación | ||||||||||
Echada del pixel | 4.81m m | ||||||||||
Configuración del pixel | 1R1G1B/SMD2727 | ||||||||||
Densidad | 43.243 pixel/m2 | ||||||||||
Tamaño de Moduel (L×W) milímetro | 250mm×250m m | ||||||||||
Tamaño de gabinete (L×W×H) milímetro | 500mm×1000mm×90m m | ||||||||||
Resolución del módulo | 52×52 | ||||||||||
Resolución del gabinete | 104×208 | ||||||||||
Conducción de método | 1/13 exploración | ||||||||||
Conducción de IC | MBI5124 | ||||||||||
Brillo | 1100cd/㎡ | ||||||||||
Contraste | 1000:1 | ||||||||||
Ajuste del brillo | Auto y manual | ||||||||||
Consumo de energía | Poder máximo: <420W | ||||||||||
Poder medio: <240W | |||||||||||
Peso del módulo | 052kg | ||||||||||
Temperatura de color | 9500K-11500K | ||||||||||
Ángulo de visión horizontal | 140º | ||||||||||
Ángulo de visión vertical | 140º | ||||||||||
Tratamiento de señales | 10 o 14bit | ||||||||||
Proceso gris | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
Controle la distancia | cable100m, Multimode500m, solo modo los 2km | ||||||||||
Frecuencia del marco | 65 herzios | ||||||||||
Frecuencia de actualización | >1920Hz | ||||||||||
Modo de control | Síncrono/asincrónico | ||||||||||
La curva de calibración opuesta | Con la curva de calibración gamma opcional ocho | ||||||||||
Los usuarios pueden elegir la curva recomendada o ajustarla basó en la situación real | |||||||||||
MTBF | >50000 horas | ||||||||||
Vida | 100.000 horas | ||||||||||
Temperatura de funcionamiento | Trabajo: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
Almacenamiento: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
Temperatura del ambiente | -30℃ a 60℃; humedad el Rh10% al 95% | ||||||||||
Teledirigido | Puede realizar teledirigido y enviar la señal de alarma a los operadores en caso de fracaso la registración (modifiqúese para requisitos particulares) | ||||||||||
Técnica autoverificadora | Autoinspección, prueba de la comunicación, prueba del poder, control de la temperatura (modifiqúese para requisitos particulares) | ||||||||||
Plataforma del sistema operativo | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
Fuente de alimentación | CA 110-220V | ||||||||||
Protección | pervention, anticorrosión, smoulderproof, antiestático, a prueba de choques a prueba de polvo, des alta temperatura, lightningproof, alarma de humo y alarma de la temperatura. (Modifiqúese para requisitos particulares) |
Envíenos un mensaje rápido sobre su petición.
¡Contestamos detrás muy rápidamente!