Alquiler de escenario móvil al aire libre P4.8 con led, club nocturno de bar para entretenimiento
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Vegoo |
| Certificación: | CE/ROHS/FCC/CCC |
| Número de modelo: | VG fuera de alquiler P4.8 |
| Documento: | Manual del producto PDF |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1㎡ |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Caso del vuelo/caso de madera |
| Tiempo de entrega: | 0 a 15 días |
| Condiciones de pago: | T/T por adelantado (depósito del 30%, negociación) |
| Capacidad de la fuente: | ≥ 100 m2 en stock |
|
Información detallada |
|||
| IC de conducción: | MBI5124 | Duración de vida: | 100,000 horas |
|---|---|---|---|
| Calificación de protección: | IP65 a prueba de agua | Función de visualización: | Gráficos / mensaje |
| Resaltar: | Estadio de alquiler al aire libre con LED P4.8,Entretenimiento condujo alquiler de escenario móvil |
||
Descripción de producto
Ventajas
1Adecuado para actuaciones a gran escala, fácil de instalar y desmontar.
2Puede utilizarse dos veces o más, ahorrando costes
Parámetro
| P4.81 Especificación de la pantalla LED a todo color para exteriores | ||||||||||||
| No: | Nombre del producto | Especificación | ||||||||||
| 1 | Pitch de los píxeles | 4.81 mm | ||||||||||
| 2 | Configuración de píxeles | Las condiciones de los sistemas de control de velocidad se determinarán en función de las condiciones de los sistemas de control de velocidad. | ||||||||||
| 3 | Densidad | 43,243 píxeles/m2 | ||||||||||
| 4 | Tamaño del módulo (L × P) mm | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | ||||||||||
| 5 | Tamaño del armario (L × W × H) mm | Las medidas siguientes se aplicarán a los productos de la categoría 1 del presente anexo: | ||||||||||
| 6 | Resolución del módulo | 52×52 | ||||||||||
| 7 | Resolución del Gabinete | 104×104 | ||||||||||
| 8 | Método de conducción | ¿Qué es la vida? 1/13 | ||||||||||
| 9 | IC de conducción | MBI5124 | ||||||||||
| 10 | Brillo | 4500cd/m2 | ||||||||||
| 11 | El contraste | 1000:1 | ||||||||||
| 12 | Ajuste del brillo | Automático y manual | ||||||||||
| 13 | Consumo de energía | Potencia máxima: < 560 W | ||||||||||
| 14 | Potencia media: < 320 W | |||||||||||
| 15 | Peso del módulo | 0.663kg | ||||||||||
| 16 | Temperatura del color | 9500K ¥11500K | ||||||||||
| 17 | Ángulo de visión horizontal | 140o | ||||||||||
| 18 | Ángulo de visión vertical | 140o | ||||||||||
| 19 | Procesamiento de señales | 10 o 14 bits | ||||||||||
| 20 | Procesamiento gris | 1024 × 1024 × 1024 No se puede hacer más que eso. |
||||||||||
| 21 | Distancia de control | Cable 100m, multimodo 500m, modo único 2km | ||||||||||
| 22 | Frecuencia de fotogramas | 65 Hz | ||||||||||
| 23 | Tasa de actualización | >1920 Hz | ||||||||||
| 24 | Modo de control | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades | ||||||||||
| 25 | La curva de calibración opuesta | Con ocho curvas opcionales de calibración gamma | ||||||||||
| 26 | Los usuarios pueden elegir la curva recomendada o ajustarla según la situación real | |||||||||||
| 27 | El número de unidades | Más de 50000 horas | ||||||||||
| 28 | Duración de vida | 100000 horas | ||||||||||
| 29 | Temperatura de funcionamiento | Trabajo: -20 - 65 °C | ||||||||||
| 30 | Almacenamiento: -40 °C a 85 °C | |||||||||||
| 31 | Temperatura del medio ambiente | -30°C a 60°C; humedad del aire de 10 a 95% | ||||||||||
| 32 | Control remoto | Puede realizar el control remoto y enviar una señal de alarma a los operadores en caso de fallo de registro (Se puede personalizar) | ||||||||||
| 33 | Técnica de autocontrol | Autoinspección, prueba de comunicación, prueba de potencia, monitoreo de temperatura (se puede personalizar) | ||||||||||
| 34 | Plataforma del sistema operativo | Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 7 y otras aplicaciones | ||||||||||
| 35 | Fuente de alimentación | Acción de corriente alterna 110-220V | ||||||||||
| 36 | Protección | a prueba de agua, a prueba de polvo, a prueba de alta temperatura, anticorrosión, a prueba de humedad, antiestática, a prueba de golpes, a prueba de rayos, alarma de humo y alarma de temperatura (se puede personalizar) | ||||||||||
Detalles del paquete (casilla de madera o de vuelo)
1)Equipo de vuelo
![]()
2) caja de madera
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto







