Aplicaciones flexibles pantalla de cubo LED de 2,5 mm con alta resolución de píxeles para lugares de entretenimiento
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | VEGOO |
Certificación: | CE ROHC FCC |
Número de modelo: | VG-P2.5-Cúbico |
Documento: | Manual del producto PDF |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 2 piezas |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | caja de madera o caja de vuelo |
Tiempo de entrega: | 20-25 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 50PCS por mes |
Información detallada |
|||
El tono: | 2.5 mm | Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP65 |
---|---|---|---|
Modo de instalación: | Caras colgantes, caras colgantes. | Control de las emisiones: | Aplicación móvil con wifi |
Colorido: | En todo color | Duración de vida: | 100000 horas |
Color del chip del tubo: | Rojo, azul, verde, blanco, color mezclado | ||
Resaltar: | Pantalla de cubo LED de alta resolución,Aplicaciones flexibles pantalla de cubo LED |
Descripción de producto
Especificaciones principales/características especiales:
La pantalla LED Cube es un nuevo tipo de pantalla de LED para centros comerciales, tiendas, atracción de basura auxiliar y publicidad de promoción; tiene una forma novedosa y un contenido variable!puede ser de cinco lados, puede ser colgado. puede ser colgado en el lado, puede mostrar cosas diferentes, puede mostrar la misma cosa: una vez lanzado, fue favorecido por los comerciantes de la tienda;su característica más importante es el uso de un sistema de control especial para la pantalla Cubo, eliminando la necesidad de edición compleja, completamente libre de cambiar el contenido a través de la aplicación de teléfono celular; el sistema está equipado con una variedad de versiones de promoción de la tienda, se puede citar directamente!La instalación es sencilla y conveniente¡No hace falta conectarse a la red!
Características:
- Diseño innovador: las pantallas de cubo LED cuentan con un diseño único y multifacético que ofrece una experiencia de visualización de 360 grados.lo que lo hace perfecto para la publicidad dinámica, decoraciones para eventos y exposiciones artísticas.
- Alta resolución y brillo: con alta resolución y brillo superior, las pantallas de cubo LED aseguran que las imágenes y los videos sean vibrantes y nítidos desde todos los ángulos.Esto asegura que su contenido se destaque, incluso en ambientes bien iluminados.
- Versatilidad: Estas pantallas se pueden utilizar en diversos entornos, incluidas tiendas minoristas, museos, ferias comerciales y lugares de entretenimiento.Desde la exhibición de productos hasta la mejora de las exhibiciones interactivas.
- Gestión remota de contenido: Las pantallas de cubo LED a menudo vienen equipadas con capacidades de gestión remota, lo que permite a los usuarios actualizar el contenido en tiempo real desde cualquier ubicación.Esto garantiza que la información que se muestra siempre sea actualizada y relevante.
- Durabilidad y confiabilidad: Construidas con materiales robustos, las pantallas de cubo LED están diseñadas para soportar un uso continuo y mantener el rendimiento a lo largo del tiempo.Esta durabilidad las convierte en una inversión rentable para su uso a largo plazo.
- Eficiencia energética: la tecnología LED es conocida por su eficiencia energética.reducción de los costes operativos y apoyo a la sostenibilidad ambiental.
- Participación e interactividad: La naturaleza inmersiva de las pantallas de cubo LED capta la atención de los espectadores y fomenta la interacción.Este mayor compromiso puede conducir a una mayor satisfacción del cliente y una mayor lealtad a la marca.
- Tamaños y configuraciones personalizables: las pantallas de cubo LED se pueden adaptar para adaptarse a requisitos espaciales específicos y preferencias de diseño.Esta personalización asegura que la pantalla complementa perfectamente la configuración prevista y mejora la estética general.
Beneficios:
- Mejora del atractivo visual: El llamativo diseño y la alta calidad de las pantallas de cubo LED crean una experiencia visual inolvidable, atrayendo y reteniendo la atención del consumidor.
- Flexibilidad en la publicidad: Las empresas pueden mostrar múltiples mensajes y anuncios simultáneamente, maximizando sus esfuerzos promocionales.La naturaleza atractiva e interactiva de las pantallas de cubo LED mejora la experiencia general del cliente, haciendo las visitas más agradables y memorables.
- Ahorro de costos: La tecnología eficiente en energía y la construcción duradera reducen los costos de operación y mantenimiento.Creemos que la pantalla LED cubierta de 360 grados de visibilidad en todas partes ofrece una combinación inmejorable de calidad, rendimiento y valor.
Si tiene alguna pregunta sobre este producto o desea obtener más información sobre cómo puede beneficiar a su negocio, no dude en ponerse en contacto con nosotros.Nos dedicamos a proporcionar un excelente servicio al cliente y ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos comerciales.
Gracias por considerar la pantalla de pantalla LED cubierta de 360 grados de visibilidad en todas partes. Esperamos la oportunidad de trabajar con usted y ayudarle a lograr el éxito.
Parámetros del producto
Punto de trabajo | Modelo | Resolución | Tamaño | Peso | El volumen |
P2 en el interior.5 | 5 Cuelgan la cara | El valor de las emisiones de CO2 | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo de las que se trate. | 8 kg | 0.03m2 |
P2 en el interior.5 | 4 Colgando el rostro de lado | Se trata de las siguientes: | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo de las que se trate. | 7 kg | 0.03m2 |
P2 en el interior.5 | 5 Cuelgan la cara | 192*192*5 | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 14 kg | 0.11m2 |
P2 en el interior.5 | 4 Colgando el rostro de lado | 192*192*4 | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 13 kg de peso | 0.11m2 |
P3 en el interior | 5 Cuelgan la cara | El valor de las emisiones de CO2 | 384*384*384 mm | 12 kg | 0.05 metros cuadrados |
P3 en el interior | 4 Colgando el rostro de lado | Se trata de las siguientes: | 384*384*384 mm | 11 kg de peso | 0.05 metros cuadrados |
P3 en el interior | 5 Cuelgan la cara | 192*192*5 | La longitud de la banda es igual a la longitud de la banda. | 17 kg | 0.19m2 |
P3 en el interior | 4 Colgando el rostro de lado | 192*192*4 | La longitud de la banda es igual a la longitud de la banda. | 16 kg de peso | 0.19m2 |
P4 en interiores | 5 Cuelgan la cara | El valor de las emisiones de CO2 | 512*512*512 mm | 17 kg | 0.14m2 |
P4 en interiores | 4 Colgando el rostro de lado | Se trata de las siguientes: | 512*512*512 mm | 16 kg de peso | 0.14m2 |
P2 al aire libre.5 | 4 Cuelgarse la cara | El valor de las emisiones de CO2 | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo de las que se trate. | 10 kg de peso | 0.03m2 |
P2 al aire libre.5 | 5 Cuelgarse de lado | Se trata de las siguientes: | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo de las que se trate. | 11 kg de peso | 0.03m2 |
P2 al aire libre.5 | 4 Cuelgarse la cara | 192*192*5 | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 18 kg | 0.11m2 |
P2 al aire libre.5 | 5 Cuelgarse de lado | 192*192*4 | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 19 kg | 0.11m2 |
P3 en exteriores | 4 Cuelgarse la cara | El valor de las emisiones de CO2 | 384*384*384 mm | 16 kg de peso | 0.05 metros cuadrados |
P3 en exteriores | 5 Cuelgarse de lado | Se trata de las siguientes: | 384*384*384 mm | 17 kg | 0.05 metros cuadrados |
P3 en exteriores | 4 Cuelgarse la cara | 192*192*5 | La longitud de la banda es igual a la longitud de la banda. | 21 kg | 0.19m2 |
P3 en exteriores | 5 Cuelgarse de lado | 192*192*4 | La longitud de la banda es igual a la longitud de la banda. | 22 kg de peso | 0.19m2 |
P3 en el exterior.91 | 4 Cuelgarse la cara | El valor de las emisiones de CO2 | 500*500*500 mm | 21 kg | 0.12m2 |
P3 en el exterior.91 | 5 Cuelgarse de lado | Se trata de las siguientes: | 500*500*500 mm | 22 kg de peso | 0.12m2 |
Imágenes del paquete