P16 pantalla LED a todo color al aire libre anti-ULTRAVIOLETA incombustible 7500cd/㎡
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Vegoo |
| Certificación: | CE/ROHS/FCC/ |
| Número de modelo: | VG-FD P10 |
| Documento: | Manual del producto PDF |
Pago y Envío Términos:
| Detalles de empaquetado: | Caja de la madera contrachapada/caso del vuelo/caja del cartón |
|---|---|
| Tiempo de entrega: | 3-5 días |
| Capacidad de la fuente: | los 3000sq.m |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | exhibición llevada a todo color al aire libre p16 | separación entre píxeles: | 16 mm |
|---|---|---|---|
| Configuración del pixel: | 1R1G1B/SMD 3535 | Densidad: | 3.906 pixel/m2 |
| Tamaño de Moduel (L×W) milímetro: | 256mm×256m m | Resolución de módulo: | 16×16 |
| Brillo: | 7500CD/㎡ | Contraste: | 1000:1 |
| Resaltar: | la publicidad al aire libre llevó la pantalla de visualización,exhibiciones digitales al aire libre de la señalización |
||
Descripción de producto
Descripción:
1. Adopción de las lámparas llevadas de alta calidad, de un brillo más alto, de un decaimiento más bajo, y de un ángulo de visión más grande.
2. Tomar el diseño integrado del gabinete, fácil instalar y mantenimiento
3. Anti-ULTRAVIOLETA incombustible (ultravioleta), resistente al espray de sal de alta temperatura, ácido;
4. La pantalla entera está en el alto contraste, equilibrio blanco constante, pantalla a color uniforme, mejora claridad de la imagen
5. Usando un diseño especial de la máscara, la diversión automática del agua limpia el polvo,
Grado a prueba de polvo e impermeable de IP67, dentro de asperjado con la laca del guardia, alta capacidad resistente a la corrosión
6. El brillo será ajustado automáticamente según el ambiente externo, ninguna contaminación ligera
7. Fuente de alimentación teledirigida.
8. Dos años de garantía
9. ¡Alto rendimiento!
| Nombre de producto | Especificación | ||||||||||
| Echada del pixel | 16m m | ||||||||||
| Configuración del pixel | 1R1G1B/SMD 3535 | ||||||||||
| Densidad | 3.906 pixel/m2 | ||||||||||
| Tamaño de Moduel (L×W) milímetro | 256mm×256m m | ||||||||||
| Tamaño de gabinete (L×W×H) milímetro | 1024mm×1024mm×130m m | ||||||||||
| Resolución del módulo | 16×16 | ||||||||||
| Resolución del gabinete | 64×64 | ||||||||||
| Conducción de método | Estático | ||||||||||
| Conducción de IC | MBI5124 | ||||||||||
| Brillo | 7500cd/㎡ | ||||||||||
| Contraste | 1000:1 | ||||||||||
| Ajuste del brillo | Auto y manual | ||||||||||
| Consumo de energía | Poder máximo: <1000W | ||||||||||
| Poder medio: <500W | |||||||||||
| Peso del módulo | 0.8kg | ||||||||||
| Temperatura de color | 9500K-11500K | ||||||||||
| Ángulo de visión horizontal | 140º | ||||||||||
| Ángulo de visión vertical | 140º | ||||||||||
| Tratamiento de señales | 10 o 14bit | ||||||||||
| Proceso gris | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| Frecuencia del marco | 65 herzios | ||||||||||
| Frecuencia de actualización | >1920Hz | ||||||||||
| La curva de calibración opuesta | Con la curva de calibración gamma opcional ocho | ||||||||||
| Los usuarios pueden elegir la curva recomendada o ajustarla basó en la situación real | |||||||||||
| MTBF | >50000 horas | ||||||||||
| Vida | 100.000 horas | ||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | Trabajo: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
| Almacenamiento: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
| Temperatura del ambiente | -30℃ a 60℃; humedad el Rh10% al 95% | ||||||||||
| Teledirigido | Puede realizar teledirigido y enviar la señal de alarma a los operadores en caso de fracaso la registración (modifiqúese para requisitos particulares) | ||||||||||
| Técnica autoverificadora | Autoinspección, prueba de la comunicación, prueba del poder, control de la temperatura (modifiqúese para requisitos particulares) | ||||||||||
| Plataforma del sistema operativo | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
| Fuente de alimentación | CA 110-220V | ||||||||||
| Protección | prenda impermeable, pervention, anticorrosión, smoulderproof, antiestático, a prueba de choques a prueba de polvo, des alta temperatura, lightningproof, alarma de humo y alarma de la temperatura. (Modifiqúese para requisitos particulares) | ||||||||||
![]()





