Pantalla LED MBI5153 600CD/㎡ de la publicidad comercial HD de IP41 P1.923mm
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Vegoo |
| Certificación: | CE/ROHS/FCC/ |
| Número de modelo: | VG-HD 1,923 |
| Documento: | Manual del producto PDF |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1sq.m |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Caja de la madera contrachapada/caso del vuelo/caja del cartón |
| Tiempo de entrega: | 15 días hábiles |
| Condiciones de pago: | Western union, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1500Sqm/months |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Pantalla LED a todo color interior P1.923 | separación entre píxeles: | 1.923m m |
|---|---|---|---|
| Densidad: | 270.410 pixel/m2 | Tamaño de Moduel (L×W) milímetro: | 200mm×150m m |
| Resolución de módulo: | 104×78 | Conducción de método: | 1/26 exploración |
| Conducción de IC: | MBI5153 | Brillo: | 600cd/㎡ |
| Resaltar: | pantalla de alta resolución llevada,Exhibición llevada de la publicidad comercial |
||
Descripción de producto
1R1G1B / Pantalla LED a todo color interior de la pantalla LED HD de SMD1515 P1.923
Especificación a todo color interior de la pantalla LED P1.923
| Nombre de producto | Especificación | ||||||||||
| Echada del pixel | 1.923m m | ||||||||||
| Configuración del pixel | Lámpara del negro 1R1G1B/SMD1515 | ||||||||||
| Densidad | 270.410 pixel/m2 | ||||||||||
| Tamaño de Moduel (L×W) milímetro | 200mm×150m m | ||||||||||
| Tamaño de gabinete (L×W×H) milímetro | 400mm×300mm×65m m | ||||||||||
| Resolución del módulo | 104×78 | ||||||||||
| Resolución del gabinete | 208×156 | ||||||||||
| Conducción de método | 1/26 exploración | ||||||||||
| Conducción de IC | MBI5153 | ||||||||||
| Brillo | 600CD/㎡ | ||||||||||
| Contraste | 1000:1 | ||||||||||
| Ajuste del brillo | Auto y manual | ||||||||||
| Consumo de energía | Poder máximo: <1000W | ||||||||||
| Poder medio: <450W | |||||||||||
| Peso del módulo | 0.15kg | ||||||||||
| Temperatura de color | 9500K-11500K | ||||||||||
| Ángulo de visión horizontal | 140º | ||||||||||
| Ángulo de visión vertical | 140º | ||||||||||
| Tratamiento de señales | 10 o 14bit | ||||||||||
| Proceso gris | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| Controle la distancia | cable100m, Multimode500m, solo modo los 2km | ||||||||||
| Frecuencia del marco | 65 herzios | ||||||||||
| Frecuencia de actualización | >3840Hz | ||||||||||
| Modo de control | Síncrono/asincrónico | ||||||||||
| La curva de calibración opuesta | Con la curva de calibración gamma opcional ocho | ||||||||||
| Los usuarios pueden elegir la curva recomendada o ajustarla basó en la situación real | |||||||||||
| MTBF | >50000 horas | ||||||||||
| Vida | 100.000 horas | ||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | Trabajo: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
| Almacenamiento: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
| Temperatura del ambiente | -30℃ a 60℃; humedad el Rh10% al 95% | ||||||||||
| Teledirigido | Puede realizar teledirigido y enviar la señal de alarma a los operadores en caso de fracaso la registración (modifiqúese para requisitos particulares) | ||||||||||
| Técnica autoverificadora | Autoinspección, prueba de la comunicación, prueba del poder, control de la temperatura (modifiqúese para requisitos particulares) | ||||||||||
| Plataforma del sistema operativo | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
| Fuente de alimentación | CA 85-264V | ||||||||||
| Nivel de la protección | IP 41 | ||||||||||
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto





