Alto brillo P2.604mm Pantalla LED HD a todo color 1/32 Escanear 1000CD/m2
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Vegoo |
Certificación: | CE/ROHS/FCC/ |
Número de modelo: | VG-HD 2,604 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1sq.m |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Caja de la madera contrachapada/caso del vuelo/caja del cartón |
Tiempo de entrega: | 15 días hábiles |
Condiciones de pago: | Western union, T/T |
Capacidad de la fuente: | 1500Sqm/months |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | P2.604 Display LED de color completo para interiores | Pitch de los píxeles: | P2.604 |
---|---|---|---|
Configuración de píxeles: | 1R1G1B/SMD1515 Luz negra | Densidad: | 147,456 píxeles/m2 |
Tamaño del módulo (L × P) mm: | 250mm×250m m | método de conducción: | 1/32 exploración |
IC de conducción: | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en la base de datos. | Brillo: | 1000cd/㎡ |
Modo del paquete: | Se aplicará el método de comprobación de la calidad. | ||
Alta luz: | pantalla de alta resolución llevada,Exhibición llevada de la publicidad comercial |
Descripción de producto
Alto brillo P2.604mm Pantalla LED HD a todo color 1/32 Escanear 1000CD/m2
Los principales escenarios de aplicación de la pantalla LED P2.604 incluyen:
Gran pantalla de publicidad en interiores
Displays publicitarios grandes en lugares públicos como centros comerciales, estaciones, aeropuertos, etc.
Display de información en salas de reuniones, salas de exposiciones y otros espacios interiores
Gran pantalla de información electrónica exterior
Grandes pantallas de divulgación de información en plazas al aire libre, estaciones y lugares deportivos
Display dinámico de información de tráfico a lo largo de las carreteras y autopistas rápidas
Fondo y decoración del escenario
Display de fondo de conciertos, conciertos y otros eventos de gran escala
Grandes pantallas LED decorativas en exposiciones y eventos
Display visual del centro de control
Display visual de pantalla grande del centro de monitoreo y centro de comando
Impresión en tiempo real de datos de fábricas, centrales eléctricas y otros sitios de producción
Presentación de la información del servicio público
Información sobre el servicio de administración y hospitales
Centro comercial, pantalla de información de la guía de la estación
Debido a que la pantalla LED P2.604 tiene las características de alta claridad, alto brillo, resistente al agua y al polvo, puede adaptarse a una variedad de entornos interiores y exteriores,y proporcionar una gran área de exhibición, por lo que es muy adecuado para las escenas de exhibición de información y publicidad grandes y exigentes anteriores.
P2.604 Especificación de la pantalla LED a todo color para interiores
No: | Nombre del producto | Especificación | ||||||||||
1 | Pitch de los píxeles | P2. ¿Qué quieres?604 | ||||||||||
2 | Configuración de píxeles | 1R1G1B/SMD2020 Luz negra | ||||||||||
3 | Densidad | 147,456 píxeles/m2 | ||||||||||
4 | Tamaño del módulo (L × P) mm | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | ||||||||||
5 | Tamaño del armario (L × W × H) mm | Las medidas siguientes se aplicarán a los productos de la categoría 1 del presente anexo: | ||||||||||
6 | Resolución del módulo | 96 × 96 | ||||||||||
7 | Resolución del Gabinete | 192×192 | ||||||||||
8 | Método de conducción | 1/32 Escaneo | ||||||||||
9 | IC de conducción | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en la base de datos. | ||||||||||
10 | Brillo | 1000 CD/m2 | ||||||||||
11 | El contraste | 1000:1 | ||||||||||
12 | Ajuste del brillo | Automático y manual | ||||||||||
13 | Consumo de energía | Potencia máxima: < 400 W | ||||||||||
14 | Potencia media: < 120 W | |||||||||||
15 | Peso del módulo | 0.5 kg | ||||||||||
16 | Temperatura del color | 9500K ¥11500K | ||||||||||
17 | Ángulo de visión horizontal | 140o | ||||||||||
18 | Ángulo de visión vertical | 140o | ||||||||||
19 | Procesamiento de señales | 10 o 14 bits | ||||||||||
20 | Procesamiento gris | 1024 × 1024 × 1024 No se puede hacer más que eso. |
||||||||||
21 | Distancia de control | Cable 100m, multimodo 500m, modo único 2km | ||||||||||
22 | Frecuencia de fotogramas | 65 Hz | ||||||||||
23 | Tasa de actualización | > 3840 Hz | ||||||||||
24 | Modo de control | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades | ||||||||||
25 | La curva de calibración opuesta | Con ocho curvas opcionales de calibración gamma | ||||||||||
26 | Los usuarios pueden elegir la curva recomendada o ajustarla según la situación real | |||||||||||
27 | El número de unidades | Más de 50000 horas | ||||||||||
28 | Duración de vida | 100000 horas | ||||||||||
29 | Temperatura de funcionamiento | Trabajo: -20 - 65 °C | ||||||||||
30 | Almacenamiento: -40 °C a 85 °C | |||||||||||
31 | Temperatura del medio ambiente | -30°C a 60°C; humedad del aire de 10 a 95% | ||||||||||
32 | Control remoto | Puede realizar el control remoto y enviar una señal de alarma a los operadores en caso de fallo de registro (Se puede personalizar) | ||||||||||
33 | Técnica de autocontrol | Autoinspección, prueba de comunicación, prueba de potencia, monitoreo de temperatura (se puede personalizar) | ||||||||||
34 | Plataforma del sistema operativo | Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 7 y otras aplicaciones | ||||||||||
35 | Fuente de alimentación | Acción de corriente alterna 110-220V | ||||||||||
36 | Nivel de protección | IP 41 |
Introducción de la empresa
Shenzhen WeiGu Electronic Technology Co., Ltd es uno de los principales fabricantes de alta tecnología para pantalla LED, iluminación LED e ingeniería fotoeléctrica LED relacionada.,La producción en masa garantiza la uniformidad y la estabilidad de todas las materias primas.A través de la integración de los recursos, soluciones integradas integrales, proporcionamos servicios más reflexivos a nuestros clientes con la garantía de la calidad de los productos y reducir los costos de manera efectiva.
"El personal es lo primero, los clientes son lo más importante" es la filosofía básica que hemos estado insistiendo desde que WeiGu LED fue fundada.alta ejecuciónSe creó una biblioteca para el aprendizaje y la relajación del personal. También creamos un equipo de voluntarios para revelar la energía positiva de la empresa. Company's overall image and working environment and positive energy has attracted a group of senior technological team and formed from the LED components to the LED terminal product research and development, fabricación a escala industrial completa.