Pantalla LED transparente personalizable para pared de cortina de vidrio con alta transparencia
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | VEGOO |
Certificación: | CE ROHC FCC |
Número de modelo: | VG-P3.91-8 escaneo |
Documento: | Manual del producto PDF |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 metro cuadrado/1 pieza |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | caja de madera o caja de vuelo |
Tiempo de entrega: | Entre 15 y 25 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 8000 metros cuadrados por mes |
Información detallada |
|||
Producto: | pantalla led transparente | Composición del pixel: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
---|---|---|---|
El material: | de aluminio | Mejor distancia de visión: | Entre 5 y 100 m |
Tarifa transparente: | El 65% | El grosor: | 80 mm |
Lámpara: | El año 1921 | Consumo de energía: | 100 ~ 200 W/m2 |
Modo de exploración: | 1/16scan | ||
Resaltar: | Pantalla LED transparente personalizable,Pantalla de cortina pantalla LED transparente,Pantalla LED transparente de alta transparencia |
Descripción de producto
Características
- Alta transparencia
Con una alta tasa de transparencia del 65% al 80%, garantizar los requisitos de iluminación y el ángulo entre pisos, ventanas de vidrio, estructura de iluminación de fachada
- Esbelto y ligero
La línea eléctrica dentro de los gabinetes, el espesor de la pantalla es de sólo 50 mm, y la apariencia es simple y elegante.La estructura es de sólo 10kg/m, el gabinete es de sólo 13kg/m
- Amplia aplicación
Siempre y cuando haya una pared de cortina de vidrio, este producto se puede aplicar. tales como bancos, centros comerciales, teatros, calles comerciales, cadenas de tiendas, hoteles, edificios públicos municipales, monumentos, etc.
- Diseño personalizado
De acuerdo con el entorno del sitio para hacer cualquier forma, plano y arco, forma regular e irregular se puede producir, puede satisfacer las necesidades personalizadas de diferentes lugares
- Ahorrar energía
No hay necesidad de un sistema de refrigeración de aire acondicionado tradicional, ahorrando más del 35% de energía que la pantalla LED ordinaria.
Principales especificaciones
- No, no es así. | Parámetro | Ph3.9-Luz normal | Ph3.9-Luz normal | Ph3.9-Alto brillo | Ph3.9-Alto brillo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Punto de los píxeles ((mm) | 3.91-7.81 mm | 3.91-7.81 mm | 3.91-7.81 mm | 3.91-7.81 mm |
2 | Tamaño del armario (mm*mm) | El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. | El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. | El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. | El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. |
3 | Densidad ((puntos/m) | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 |
4 | Estilo de embalaje | 1r1g1b SMD lámpara de luz directa nationstar2020 | 1r1g1b SMD lámpara de luz directa de la estrella nacional1921 | 1r1g1b SMD lámpara de luz directa de la estrella nacional1921 | 1r1g1b SMD lámpara de luz directa de la estrella nacional1921 |
5 | Distancia óptima de visión (m) | Entre 5 y 100 m | Entre 5 y 100 m | Entre 5 y 100 m | Entre 5 y 100 m |
6 | Tasa de transparencia (%) | El 65% | El 65% | El 65% | El 65% |
7 | Ver el tobillo |
Horizontal 120° Vertical 120° |
Horizontal 120° Vertical 120° |
Horizontal 120° Vertical 120° |
Horizontal 120° Vertical 120° |
8 | Temperatura del medio ambiente ((°C) |
Almacenamiento a -40°C~+80°C Trabajo a -20°C~+50°C |
Almacenamiento a -40°C~+80°C Trabajo a -20°C~+50°C |
Almacenamiento a -40°C~+80°C Trabajo a -20°C~+50°C |
Almacenamiento a -40°C~+80°C Trabajo a -20°C~+50°C |
9 | El espesor ((mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
10 | Consumo medio de energía (W/m) | 100 ~ 150 | Entre 150 y 200 | 100 ~ 150 | Entre 150 y 200 |
11 | Consumo máximo de potencia (W/m) | ≤ 400 | ≤ 600 | ≤ 800 | ≤ 800 |
12 | Método de conducción (escaneo) | ¿Qué es el amor? 1/16 | ¿Qué es el amor? 1/16 | 1/8 | 1/8 |
13 | La velocidad de actualización ((Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
14 | Brillo (cd/m) | ≥ 800 | ≥1500 | ≥ 4000 | ≥ 5000 |
15 | Instalación | montura para colgantes o montura para pilas | montura para colgantes o montura para pilas | montura para colgantes o montura para pilas | montura para colgantes o montura para pilas |
Imagen de detalle
Embalaje del producto